top of page

SNCB
Non-officiel
Gare et PANG en région de Bruxelles-Capitale.
Cliques sur l'image pour agrandir l'image et lire l'hitoire de la gare.
![]() BruxellesLuxembourg2007.jpgGare de Bruxelles luxembourg | ![]() shuman.jpgGare de Bruxelles-Schuman | ![]() nord.jpgGare de Bruxelles nord |
---|---|---|
![]() central.jpgGare de Bruxelles-Central | ![]() midi.jpgGare de Bruxelles-midi |
Voiçi les 5 grosses gares de Bruxelles.
![]() berchem.JPGLa gare de Berchem-Sainte-Agathe est une gare ferroviaire belge de la ligne 50 de Bruxelles Ă Gand situĂ©e au nord-ouest de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, en rĂ©gion Bruxelles-Capitale. Une premiĂšre halte est mise en service en 1864. C'est une halte ferroviaire de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges (SNCB) desservie par des trains : Omnibus L et Heure de pointe (P). | ![]() bockstael.jpgLa gare de Bockstael est une gare ferroviaire belge de la ligne 50 de Bruxelles Ă Gand situĂ©e Ă Laeken, quartier de Bruxelles-ville, en RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Elle est mise en service en 1982 pour remplacer la gare de Laeken. C'est une halte voyageurs de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges (SNCB) desservie par des trains Omnibus L et Heure de pointe (P). | ![]() botsfort.jpgLa gare de Boitsfort , est situĂ©e Ă Watermael-Boitsfort en rĂ©gion Bruxelloise sur la ligne 161 en bordure de la forĂȘt de Soignes. Elle ne comporte actuellement que 2 voies. Dans le cadre de la mise en Ćuvre d'un RER autour de Bruxelles, la gare sera bientĂŽt portĂ©e Ă 4 voies. Son code tĂ©lĂ©graphique est MBR. |
---|---|---|
![]() Boondael.jpgLa gare de Boondael est une gare ferroviaire belge de la ligne 26, de Schaerbeek Ă Hal, situĂ©e sur le territoire de la commune bruxelloise d'Ixelles. Halte SNCB, c'est un point d'arrĂȘt non gĂ©rĂ© (PANG) Ă accĂšs libre. Elle est Ă©quipĂ©e d'automates pour l'achat de titres de transport1 La traversĂ©e des voies et l'accĂšs aux quais s'effectuent par le pont routier de l'Avenue de la ForĂȘt et des escaliers. Les trains sont annoncĂ©s de maniĂšre automatique par le systĂšme EMMA. | ![]() bordet.jpgLa gare de Bordet est une gare ferroviaire belge de la ligne 26 de Schaerbeek Ă Hal, situĂ©e sur le territoire de la commune d'Evere dans la rĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Ă la jonction de l'avenue Jules Bordet et de la chaussĂ©e de Haecht, prĂšs de Haren. Créée en 1976, c'est un point d'arrĂȘt sans personnel de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges (SNCB) desservi par des trains Omnibus (L) et Heure de pointe (P). | ![]() chapelles.jpgLa gare de Bruxelles-Chapelle (en nĂ©erlandais , est l'une des gares bruxelloises de la jonction Nord-Midi qui relie les gares du Nord et du Midi. Elle est situĂ©e Ă Bruxelles-Ville dans le quartier des Marolles. |
![]() Congres.JPGLa gare de Bruxelles-CongrĂšs est une gare ferroviaire belge de la jonction Nord-Midi, situĂ©e boulevard PachĂ©co dans le centre de la ville de Bruxelles | ![]() ouest.JPGLa gare de Bruxelles-Ouest est une gare ferroviaire belge de la ligne 28, de Schaerbeek Ă Bruxelles-Midi, situĂ©e sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, prĂšs d'Anderlecht, dans la rĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Elle est intĂ©grĂ©e dans le pĂŽle multimodale de la gare de l'Ouest qui est desservi par le mĂ©tro de Bruxelles, le tramway de Bruxelles et des lignes de bus. Elle est mise en service en 1872 par l'administration des chemins de fer de l'Ăt | ![]() Delta.jpgLa gare de Delta) est un arrĂȘt ferroviaire belge de la ligne 26 situĂ© dans la commune bruxelloise d'Auderghem. are SNCB, elle comporte un quai central encadrĂ© par 2 voies. L'accĂšs se fait uniquement par la station de mĂ©tro. La gare est ouverte du lundi au vendredi de 6 h Ă 20 h 30. Les trains sont annoncĂ©s de maniĂšre automatique par le systĂšme EMMA. |
![]() etterbeek.jpgLa gare d'Etterbeek est une gare ferroviaire belge de la ligne 161 de Bruxelles-Nord Ă Namur. Elle est situĂ©e sur le territoire de la commune dâIxelles, Ă proximitĂ© d'Etterbeek, dans la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Elle dessert notamment la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et l'UniversitĂ© libre de Bruxelles (ULB). C'est une gare de la SNCB desservie par des trains InterCity (IC) heure de pointe (P) et locaux (L) | ![]() Evere.jpg | ![]() forest est.png |
![]() forest midi.jpg | ![]() haren sud.jpg | ![]() jette.jpg |
![]() meiser.JPG | ![]() merode.jpg | ![]() Moensberg.JPG |
![]() Saint-Job.jpg | ![]() Schaerbeek.jpg | ![]() simonis.jpg |
![]() Uccle-Calevoet.jpg | ![]() _Watermael.jpg |
Voiçi 25 petites gares.
bottom of page